全国统一客服热线400-820-4563
交易所列表
项目名称: 交易价格: 所属地区: 发布时间: 失效时间:
发布号 项目名称 发布人 交易价格 所属地区 点击数 发布时间 失效时间
1535 四川峨眉山电力股份有限公司2.0408%股权 股权网 四川 124 20120518 20120614
1534 上海怡南投资咨询有限公司100%股权及61,294 股权网 上海 129 20120518 20120614
1533 狐狸城置业(中国)有限公司30%股权 股权网 上海 123 20120518 20120614
1532 上海威猛非开挖技术工程有限公司51%股权及人 股权网 上海 114 20120518 20120614
1531 上海市中绞股蓝保健食品有限公司70%股权及人 股权网 上海 115 20120518 20120614
1530 上海市中配送有限公司70%股权 股权网 上海 115 20120518 20120614
1529 上海宝鼎投资股份有限公司0.1725%股权 股权网 上海 138 20120517 20120613
1525 国投建始小溪口水电有限责任公司41.49%股权 股权网 湖北 152 20120516 20120612
1524 上海宜华实业有限公司20%股权及3835.97238万 股权网 上海 164 20120516 20120612
1523 上海上音乐器有限公司70%股权 股权网 上海 159 20120516 20120612
1517 上海华源万成服饰有限公司100%股权及部分债 股权网 上海 284 20120511 20120607
1516 上海电力广告有限公司100%股权 股权网 上海 296 20120511 20120607
1515 上海思乐得不锈钢制品有限公司25%股权 股权网 上海 281 20120511 20120607
1514 长江经济联合发展(集团)股份有限公司0.92 股权网 上海 244 20120511 20120607
1512 北京华环网安科技有限公司34%股权 股权网 北京 257 20120509 20120605
1511 山西奥瑞生物材料有限公司49%股权 股权网 山西 231 20120509 20120605
1506 浙江家和制药有限公司10%股权 股权网 浙江 247 20120508 20120604
1505 重庆华冠混凝土有限公司2.163%股权 股权网 重庆 264 20120508 20120604
1504 苏州通力铜业有限公司 80%股权 股权网 江苏 211 20120508 20120604
1501 上海电力广告有限公司100%股权 股权网 上海 234 20120507 20120604
1499 桓仁金山热电有限公司80%股权 股权网 辽宁 305 20120504 20120601
1493 中信物流有限公司10%股权及2334.401913万元 股权网 北京 312 20120503 20120529
1488 中信物流有限公司10%股权及2334.401913万元 股权网 北京 269 20120502 20120606
1487 五矿内蒙古镁业有限公司51%股权 股权网 内蒙古 298 20120502 20120606
1486 深证中联广深医药(集团)股份有限公司1.42 股权网 广东 271 20120502 20120606
1485 上海七百集团九思科技发展有限公司20%股权 股权网 上海 257 20120502 20120606
1484 上海新晨化工有限公司70%股权 股权网 上海 208 20120502 20120606
1483 上海瑞北电力绝缘器材有限公司70%股权 股权网 上海 200 20120502 20120606
1482 天津滨海农村商业银行股份有限公司0.37071% 股权网 天津 216 20120502 20120606
1481 上海中轩文化传播有限公司40%股权 股权网 上海 332 20120428 20120526
1480 上海复旦海泰生物技术有限公司22%股权 股权网 上海 355 20120428 20120526
1479 昆山意力电路世界有限公司5.4%股权 股权网 江苏 402 20120428 20120526
1478 杭州中正生物认证技术有限公司7.1%股权 股权网 浙江 335 20120428 20120526
1477 上海承广电力设备安装工程有限公司51%股权 股权网 上海 361 20120428 20120526
1476 重庆延锋博奥汽车零部件有限公司60%股权 股权网 重庆 326 20120428 20120526
1475 上海雷博新能源汽车技术有限公司49.0909%股 股权网 上海 330 20120428 20120526
1474 五矿内蒙古镁业有限公司51%股权 股权网 内蒙古 359 20120428 20120526
1469 北京华电南方能源投资有限公司49%股权 股权网 北京 301 20120427 20120525
1468 上海天洋房地产有限公司20%股权 股权网 上海 277 20120427 20120525
1467 上海浩基网络科技有限公司25.9615%股权 股权网 上海 269 20120427 20120525
每页 40 条,共 18 页,共 687 条
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  下一页  尾页